Полосы частот В табл 1 1 перечислены
Таблица 1.1. Полосы частот для спутниковой связи
Полоса | Диапазон частот, ГГц | Суммарная ширина полосы, ГГц | Распространенные приложения |
L | 1-2 | 1 | Мобильная спутниковая связь (MSS) |
S | 2-4 | 2 | Службы MSS, NASA, исследование дальнего космоса |
C | 4-8 | 4 | Спутники стационарной службы связи (FSS) |
X | 8-12,5 | 4,5 | Военные службы FSS, исследования Земли и метеорологические спутники |
Ku | 12,5-18 | 5,5 | Службы FSS, радиовещательные спутниковые службы (BSS) |
K | 18-26,5 | 8,5 | Службы FSS и BSS |
Ka | 26,5-40 | 13,5 | Службы FSS |
При предоставлении службе полосы частот диапазоны для восходящего и нисходящего каналов определяются отдельно, причем частота восходящего канала всегда выше. Как известно, для сигнала с более высокой частотой рассеяние или потери в свободном пространстве больше, чем для его низкочастотного дополнения. Впрочем, наземные станции располагают достаточной мощностью, позволяющей компенсировать низкую производительность на высоких частотах.